← 总览 板块轮动 · 66 细分 × 多周期 今日 vs 昨收 · 5/20/60 交易日收盘动量 · 点列头排序
季线(60日)最强
+235%
L2 · L2-16
季线(60日)最弱
-30%
L4 · 数据治理与合规
月线(20日)最强
+36%
L2 · 存储HBM与DDR5与NAND
今日最强
·
点「刷新行情」
层级 默认按 60 日降序 · 单只细分(n=1)波动大,看 n
细分 今日5 日20 日60 日
L2-16 L2 1 -5.1%+10.7%+234.9%
L2-17 L2 1 -13.0%-1.0%+149.3%
L2-15 L2 2 -4.6%-3.8%+119.0%
L2-19 L2 1 -19.0%+14.9%+118.4%
MLCC与被动元件 L2 15 -16.1%+2.4%+117.1%
存储HBM与DDR5与NAND L2 14 -6.4%+35.7%+116.6%
AI存储系统 L3 2 -10.9%-2.2%+116.3%
L2-21 L2 4 +4.7%+24.9%+114.2%
PCB与覆铜板 L2 33 -12.1%+12.9%+113.5%
L2-14 L2 3 -14.6%+5.0%+110.0%
半导体设备与材料 L2 53 -10.8%+26.6%+104.2%
L1-14 L1 2 +3.4%-0.7%+100.4%
先进封装 L2 11 -8.4%+14.5%+99.3%
L3-11 L3 2 -3.2%-3.6%+95.0%
供电PMIC L2 8 -3.0%+16.2%+91.4%
L2-23 L2 3 -1.9%-0.4%+83.1%
AI制造与工业视觉 L5 6 +2.3%+11.1%+76.4%
AI安全应用 L5 2 -1.1%+2.9%+72.6%
L2-25 L2 11 -14.9%+14.9%+66.8%
液冷散热 L1 24 +6.2%+17.4%+63.0%
微模块与预制化与DCIM L3 5 -10.1%+25.1%+58.0%
EDA与芯片IP L2 4 +2.0%+22.7%+49.6%
高速互联 L2 14 -11.2%-10.7%+48.8%
L2-22 L2 11 -11.4%+2.1%+48.1%
UPS不间断电源 L1 14 -7.4%-9.9%+46.4%
AI算力租赁与智算服务 L3 4 -4.2%-0.4%+40.6%
PDU与配电柜 L1 3 -3.5%-1.7%+39.6%
网络设备与DPU L2 5 +18.6%+20.8%+33.9%
L2-24 L2 9 -3.6%+5.5%+33.1%
具身智能与人形机器人 L5 6 +20.7%+2.8%+31.4%
FPGA可编程逻辑 L2 3 -0.9%+10.1%+29.5%
L2-20 L2 2 -9.5%-6.5%+27.7%
边缘节点与CDN L3 3 -1.5%+12.4%+27.5%
DC网络与光纤光缆 L3 10 -11.5%-8.4%+26.6%
GPU与AI加速器 L2 7 -4.0%+7.1%+22.5%
图像传感器与MEMS L2 4 +0.5%+6.3%+22.2%
L1 4 -4.3%+1.4%+19.4%
模型部署与推理优化 L4 2 -1.2%-3.0%+10.8%
AI服务器整机 L2 4 -0.4%-5.2%+8.4%
母线槽 L1 3 -0.7%-6.8%+3.9%
AI教育 L5 3 +5.4%+2.6%+2.5%
变压器 L1 11 -3.1%-13.9%+2.3%
数据标注与RLHF L4 1 -4.7%-3.2%+0.9%
核能与SMR小型堆 L1 8 -0.7%-5.4%+0.4%
AI办公与企业服务 L5 7 -2.2%-8.9%-0.2%
柴油发电机 L1 8 +7.0%-8.6%-2.1%
储能与VPP L1 11 -0.2%-2.5%-2.5%
智慧城市与AIoT L5 6 +1.4%-4.4%-4.4%
AI搜索 L5 1 +13.1%+11.1%-4.7%
智慧医疗 L5 4 +3.2%+3.7%-5.3%
燃气轮机 L1 11 +4.7%-3.3%-5.6%
版权数据与IP资产 L4 3 +0.2%-7.8%-6.8%
AI金融与量化 L5 5 +2.0%+3.7%-7.5%
AI基础设施安全 L3 3 +1.5%-11.2%-7.9%
精密空调与冷水机组 L1 2 +5.0%-7.0%-8.4%
IDC运营商 L3 5 +6.9%-6.7%-10.2%
A股垂直行业模型 L4 4 +1.9%-8.1%-11.2%
云计算与智算平台 L3 5 +2.5%-12.6%-11.9%
新能源供电 L1 19 -4.9%-11.1%-12.2%
AIGC创意工具 L5 2 +1.9%-10.1%-13.2%
智能驾驶 L5 6 +9.5%-9.9%-16.8%
IDC工程EPC L3 6 +0.1%-8.0%-17.2%
AI游戏 L5 3 -0.7%+0.8%-17.3%
AI中间件与MLOps L3 1 +0.4%-24.0%-22.6%
数据治理与合规 L4 1 -3.8%-15.6%-29.8%
全球前沿与中国大模型 L4 2
N 日动量 = 最新收盘 / N 个交易日前收盘 − 1(close-to-close,数据截至 2026-07-27,随周更); 今日列默认空,点左侧「刷新行情」按成员实时涨跌填充