季线(60日)最强
+257%
L2 · HVLP铜箔
季线(60日)最弱
-26%
L5 · AI游戏
月线(20日)最强
+69%
L2 · 光通信测试设备
今日最强
·
点「刷新行情」
层级 默认按 60 日降序 · 单只细分(n=1)波动大,看 n
| 细分 | 层 | 数 | 今日 | 5 日 | 20 日 | 60 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HVLP铜箔 | L2 | 1 | — | -4.9% | +26.3% | +256.7% |
| 电极箔 | L2 | 1 | — | -3.0% | +66.3% | +256.4% |
| 光通信测试设备 | L2 | 2 | — | +19.6% | +68.5% | +251.4% |
| AI存储系统 | L3 | 2 | — | -8.4% | +47.5% | +104.0% |
| 算力调度与AIDC租赁 | L3 | 2 | — | -10.1% | -13.6% | +102.3% |
| 9N四氯化硅光棒原料 | L2 | 1 | — | +16.6% | +55.5% | +99.4% |
| MLCC与被动元件 | L2 | 15 | — | +11.7% | +54.1% | +97.0% |
| TGV玻璃基板 | L2 | 3 | — | +8.3% | +38.9% | +83.4% |
| AIDCHVDC触点 | L1 | 2 | — | +14.4% | +18.1% | +78.6% |
| PCB与覆铜板 | L2 | 33 | — | -2.4% | +25.6% | +74.4% |
| 高速互联 | L2 | 14 | — | -0.7% | +17.8% | +72.7% |
| 高速电互联IC与铜互连 | L2 | 3 | — | +9.1% | +22.9% | +68.5% |
| UPS不间断电源 | L1 | 14 | — | -1.3% | +17.3% | +57.7% |
| 先进封装 | L2 | 11 | — | -8.0% | +30.4% | +57.6% |
| 光器件与光芯片 | L2 | 11 | — | -0.6% | -1.3% | +56.7% |
| AI制造与工业视觉 | L5 | 6 | — | -5.5% | +23.6% | +54.4% |
| 半导体设备与材料 | L2 | 53 | — | -7.0% | +18.6% | +51.3% |
| AI安全应用 | L5 | 2 | — | -0.0% | +31.4% | +49.6% |
| AI算力租赁与智算服务 | L3 | 4 | — | -11.7% | -2.5% | +48.7% |
| AIPC与端侧SoC | L2 | 8 | — | -5.2% | +2.6% | +47.0% |
| 存储HBM与DDR5与NAND | L2 | 15 | — | -6.9% | +22.8% | +46.8% |
| CVD金刚石散热 | L2 | 4 | — | -5.5% | +28.4% | +42.1% |
| 供电PMIC | L2 | 8 | — | -2.4% | +17.4% | +41.9% |
| DC网络与光纤光缆 | L3 | 10 | — | +1.8% | +9.7% | +38.9% |
| 液冷散热 | L1 | 24 | — | -8.1% | +4.6% | +31.3% |
| 微模块与预制化与DCIM | L3 | 5 | — | -1.4% | +3.0% | +25.7% |
| PDU与配电柜 | L1 | 3 | — | -14.8% | +1.7% | +25.0% |
| AI服务器整机 | L2 | 4 | — | -1.5% | -1.6% | +20.3% |
| 边缘节点与CDN | L3 | 3 | — | +1.5% | -12.9% | +16.9% |
| 探针卡 | L2 | 2 | — | +3.1% | +7.6% | +16.7% |
| 网络设备与DPU | L2 | 5 | — | -2.4% | -13.5% | +14.1% |
| 半导体小金属 | L2 | 11 | — | -10.3% | -1.7% | +12.9% |
| AI数据中心高速铜互连材料 | L1 | 4 | — | -1.7% | +7.7% | +11.1% |
| GPU与AI加速器 | L2 | 7 | — | -13.7% | -15.3% | +9.9% |
| EDA与芯片IP | L2 | 4 | — | -17.0% | +4.2% | +9.1% |
| FPGA可编程逻辑 | L2 | 3 | — | -9.5% | +5.1% | +7.6% |
| 具身智能与人形机器人 | L5 | 6 | — | -10.3% | +6.0% | +7.1% |
| AI教育 | L5 | 3 | — | -4.6% | -8.2% | +4.0% |
| 模型部署与推理优化 | L4 | 2 | — | -10.5% | -0.1% | +3.9% |
| 图像传感器与MEMS | L2 | 4 | — | -8.7% | -9.6% | +3.1% |
| 变压器 | L1 | 11 | — | -3.7% | +11.1% | +2.6% |
| 核能与SMR小型堆 | L1 | 8 | — | -0.4% | +1.6% | +1.8% |
| 云计算与智算平台 | L3 | 5 | — | +0.4% | +3.0% | +1.0% |
| 储能与VPP | L1 | 11 | — | -3.4% | -1.5% | +0.2% |
| 数据标注与RLHF | L4 | 1 | — | -11.3% | +1.2% | -0.4% |
| AI办公与企业服务 | L5 | 7 | — | +0.6% | +0.3% | -1.2% |
| 母线槽 | L1 | 3 | — | -9.9% | -4.3% | -1.3% |
| AI基础设施安全 | L3 | 3 | — | -3.5% | -5.7% | -3.0% |
| 新能源供电 | L1 | 19 | — | -6.9% | -4.6% | -4.6% |
| 版权数据与IP资产 | L4 | 3 | — | +5.5% | -2.8% | -5.0% |
| 柴油发电机 | L1 | 8 | — | -7.2% | -9.4% | -6.1% |
| AI中间件与MLOps | L3 | 1 | — | -2.8% | -1.1% | -7.6% |
| IDC运营商 | L3 | 5 | — | -7.5% | -12.6% | -8.1% |
| IDC工程EPC | L3 | 6 | — | +1.6% | -5.8% | -10.1% |
| A股垂直行业模型 | L4 | 4 | — | -6.1% | -5.0% | -10.1% |
| 智慧城市与AIoT | L5 | 6 | — | -5.5% | -7.6% | -10.6% |
| 智慧医疗 | L5 | 4 | — | -2.1% | -4.4% | -13.3% |
| AIGC创意工具 | L5 | 2 | — | -1.1% | -9.2% | -13.6% |
| 精密空调与冷水机组 | L1 | 2 | — | -13.0% | -18.1% | -16.2% |
| AI金融与量化 | L5 | 5 | — | -8.1% | -8.0% | -17.3% |
| 燃气轮机 | L1 | 11 | — | -9.1% | -13.2% | -17.3% |
| AI搜索 | L5 | 1 | — | -9.6% | -14.0% | -19.6% |
| 智能驾驶 | L5 | 6 | — | -9.0% | -12.0% | -19.6% |
| 数据治理与合规 | L4 | 1 | — | -2.1% | -10.3% | -22.7% |
| AI游戏 | L5 | 3 | — | -5.0% | -17.9% | -25.7% |
| 全球前沿与中国大模型 | L4 | 2 | — | — | — | — |
N 日动量 = 最新收盘 / N 个交易日前收盘 − 1(close-to-close,数据截至 2026-06-16,随周更);
今日列默认空,点左侧「刷新行情」按成员实时涨跌填充。