隔夜列可点侧栏「刷新行情」拉最新美股/亚太收盘(30天 / 今年为结构数据,随周更)
隔夜最强层
·
点「刷新行情」
隔夜最弱层
·
加载隔夜涨跌
今晚 A 股映射聚焦 · 最强层领涨标的对应 A 股
—
隔夜未加载,点「刷新行情」· 镜像名 = 海外标的对应的 A 股(开盘前重点盯)
L1 · 能源与电力 14 标的
隔夜 — 近 30 天 -7.9% 今年 +14.8%
| 标的 | 隔夜 | 近 30 天 | 今年 | A 股镜像 |
|---|---|---|---|---|
| GE 维诺瓦 GEV GE Vernova | — | -11.5% | +38.4% | 上海电气东方电气 |
| 纽斯凯尔电力 SMR NuScale Power | — | -17.3% | -39.4% | 中国核电中国广核 |
| 星座能源 CEG Constellation | — | -7.7% | -30.7% | 中国核电中国广核 |
| Vicor VICR | — | -1.8% | +159.9% | 麦格米特欧陆通杰华特 |
| 维谛技术 VRT Vertiv | — | -18.1% | +72.5% | 英维克同飞股份科华数据 |
| 林德 LIN Linde | — | +2.0% | +22.0% | 华特气体金宏气体 |
| 新纪元能源 NEE NextEra Energy | — | -9.3% | +6.3% | 三峡能源 |
| 三菱重工 7011.T Mitsubishi Heavy | — | -14.9% | -14.9% | 东方电气上海电气 |
| 空气化工产品 APD Air Products | — | -8.0% | +12.4% | 华特气体金宏气体 |
| Vistra 能源 VST Vistra | — | +3.8% | -10.4% | 中国核电 |
| 日立 6501.T Hitachi | — | -0.3% | -8.1% | 国电南瑞思源电气 |
| 伊顿 ETN Eaton | — | -3.8% | +19.6% | 良信股份华明装备 |
| BWX 技术 BWXT BWX Technologies | — | -6.5% | +6.4% | 江苏神通应流股份 |
| 奥克洛 OKLO Oklo | — | -17.5% | -26.1% | 中国核电中国广核 |
L2 · 半导体与硬件 46 标的
隔夜 — 近 30 天 +14.3% 今年 +126.2%
| 标的 | 隔夜 | 近 30 天 | 今年 | A 股镜像 |
|---|---|---|---|---|
| 韩美半导体 042700.KS Hanmi Semi | — | -4.4% | +149.8% | 长川科技华峰测控 |
| 安谋 ARM ARM | — | +72.2% | +231.9% | 翱捷科技华大九天 |
| AXT AXTI | — | -20.3% | +479.8% | 云南锗业三安光电 |
| 莱泽科技 6920.T Lasertec | — | +8.5% | +38.8% | 中科飞测上海微电子 |
| 爱德万 6857.T Advantest | — | -4.5% | +29.0% | 长川科技华峰测控 |
| 日月光 3711.TW ASE | — | +7.7% | +128.7% | 长电科技通富微电华天科技 |
| 三星电子 005930.KS Samsung Electronics | — | +15.6% | +151.0% | 兆易创新澜起科技 |
| 东京电子 8035.T Tokyo Electron | — | +32.8% | +84.1% | 北方华创中微公司 |
| SUMCO 3436.T | — | +6.6% | +152.1% | 沪硅产业立昂微 |
| Onto Innovation ONTO | — | +16.9% | +95.3% | 中科飞测精测电子 |
| 英特尔 INTC Intel | — | +3.6% | +216.3% | 海光信息龙芯中科 |
| 日东纺 3110.T Nittobo | — | -29.8% | +75.5% | 中材科技宏和科技菲利华 |
| 高意 COHR Coherent | — | -4.6% | +98.1% | 中际旭创光迅科技源杰科技 |
| 欣興 3037.TW Unimicron | — | +2.4% | +311.9% | 兴森科技深南电路 |
| 科磊 KLAC KLA | — | +37.6% | +99.7% | 中科飞测精测电子 |
| Camtek CAMT | — | +14.4% | +67.3% | 中科飞测精测电子 |
| 信越化学 4063.T Shin-Etsu Chemical | — | -3.9% | +45.4% | 沪硅产业立昂微彤程新材 |
| 超威半导体 AMD AMD | — | +14.8% | +128.9% | 海光信息寒武纪 |
| 东京应化 4186.T TOK | — | -14.2% | +65.0% | 彤程新材上海新阳 |
| 恩特格里斯 ENTG Entegris | — | +3.8% | +68.1% | 江丰电子华特气体 |
| Lumentum LITE | — | -10.6% | +138.7% | 中际旭创光迅科技 |
| 日本电产 6594.T Nidec | — | -2.2% | +25.6% | 卧龙电驱大元泵业 |
| 藤仓 5803.T Fujikura | — | -33.0% | +38.4% | 长飞光纤亨通光电烽火通信 |
| 应用材料 AMAT Applied Materials | — | +29.9% | +111.0% | 北方华创中微公司 |
| SK 海力士 SK Hynix 000660.KS | — | +17.2% | +217.6% | 兆易创新澜起科技 |
| 联发科 2454.TW MediaTek | — | +22.8% | +184.3% | 全志科技瑞芯微恒玄科技 |
| 国巨 2327.TW Yageo | — | +85.1% | +254.8% | 风华高科三环集团 |
| 泛林集团 LRCX Lam Research | — | +24.2% | +98.2% | 中微公司北方华创 |
| 恩智浦 NXPI NXP | — | +2.2% | +37.8% | 圣邦股份思瑞浦韦尔股份 |
| 安森美 ON onsemi | — | +0.9% | +106.0% | 斯达半导时代电气 |
| 台积电 TSM ADR TSMC | — | +6.0% | +32.6% | 中芯国际华虹半导体 |
| 楷登电子 CDNS Cadence | — | +8.6% | +24.0% | 华大九天广立微 |
| 英伟达 NVDA NVIDIA | — | -9.1% | +8.7% | 海光信息寒武纪景嘉微 |
| Astera Labs ALAB | — | +63.8% | +104.5% | 澜起科技龙迅股份 |
| 迈威尔科技 MRVL Marvell | — | +57.2% | +212.9% | 中际旭创新易盛 |
| 新思科技 SNPS Synopsys | — | -10.9% | -5.5% | 华大九天概伦电子 |
| 博通 AVGO Broadcom | — | -8.3% | +9.9% | 中际旭创沪电股份工业富联 |
| 意法半导体 STM STMicroelectronics | — | +21.9% | +182.4% | 斯达半导时代电气 |
| 美光科技 MU Micron | — | +22.1% | +211.2% | 兆易创新澜起科技 |
| 景碩 3189.TW Kinsus | — | +16.9% | +291.0% | 深南电路兴森科技 |
| TDK 6762.T | — | +14.1% | +55.7% | 顺络电子风华高科 |
| 阿斯麦 ASML ASML | — | +17.8% | +60.1% | 上海微电子北方华创 |
| 村田制作所 6981.T Murata | — | +35.0% | +156.9% | 风华高科三环集团顺络电子 |
| Wolfspeed WOLF | — | -31.1% | +127.9% | 三安光电天岳先进时代电气 |
| Credo Technology CRDO | — | +32.5% | +75.1% | 兆龙互连澜起科技 |
| 太阳诱电 6976.T Taiyo Yuden | — | +127.6% | +328.1% | 风华高科三环集团 |
L3 · AI 基础设施 18 标的
隔夜 — 近 30 天 +2.2% 今年 +34.9%
| 标的 | 隔夜 | 近 30 天 | 今年 | A 股镜像 |
|---|---|---|---|---|
| CoreWeave CRWV | — | -9.7% | +26.8% | 中科曙光拓维信息莲花控股 |
| Arista 网络 ANET Arista Networks | — | +16.0% | +22.2% | 紫光股份锐捷网络 |
| 奇鋐 3017.TW AVC | — | -5.9% | +65.3% | 英维克同飞股份 |
| 台积电本地 2330.TW TSMC | — | +1.8% | +45.7% | 中芯国际华虹半导体 |
| 台达电 2308.TW Delta | — | +2.8% | +122.6% | 麦格米特英维克 |
| 英业达 2356.TW Inventec | — | +24.4% | +48.6% | 工业富联 |
| Equinix EQIX | — | -2.0% | +38.2% | 润泽科技数据港 |
| 世芯电 3661.TW Alchip | — | -15.0% | +12.9% | 芯原股份灿芯股份 |
| 戴尔 DELL Dell Technologies | — | +62.2% | +209.5% | 中科曙光浪潮信息 |
| 鸿海 / 富士康 2317.TW Hon Hai | — | +6.5% | +12.3% | 工业富联中科曙光 |
| 广达 2382.TW Quanta | — | +11.2% | +34.3% | 工业富联中科曙光 |
| 谷歌 GOOGL Alphabet (Google) | — | -10.7% | +14.1% | 中国移动科大讯飞 |
| 微软 MSFT Microsoft | — | -3.6% | -17.4% | 中国移动中国电信 |
| 甲骨文 ORCL Oracle | — | -3.0% | -5.9% | 浪潮信息神州数码 |
| Meta META | — | -8.1% | -12.8% | 沪电股份中际旭创 |
| 緯穎 6669.TW Wiwynn | — | -10.8% | +8.3% | 工业富联 |
| 亚马逊 AMZN Amazon | — | -11.7% | +5.3% | 中国移动中国电信 |
| 超微电脑 SMCI Super Micro | — | -4.8% | -1.6% | 工业富联中科曙光 |
L4 · AI 平台 / 软件 14 标的
隔夜 — 近 30 天 +11.1% 今年 -11.7%
| 标的 | 隔夜 | 近 30 天 | 今年 | A 股镜像 |
|---|---|---|---|---|
| Zscaler ZS | — | -15.0% | -41.3% | 启明星辰奇安信深信服 |
| Cloudflare NET | — | +18.6% | +16.6% | 网宿科技 |
| Workday WDAY | — | +12.3% | -36.4% | 用友北森控股(港) |
| 赛富时 CRM Salesforce | — | +0.0% | -34.6% | 用友泛微网络 |
| Atlassian TEAM | — | +9.8% | -42.8% | 用友泛微网络致远互联 |
| ServiceNow NOW | — | +17.4% | -30.7% | 用友泛微网络 |
| Veeva VEEV | — | +2.5% | -27.3% | 卫宁健康创业慧康 |
| CrowdStrike CRWD | — | +21.4% | +50.5% | 启明星辰奇安信三六零 |
| Datadog DDOG | — | +12.0% | +71.9% | 中亦科技博睿数据 |
| Palantir PLTR | — | -1.6% | -23.8% | 科大讯飞拓尔思 |
| Snowflake SNOW | — | +52.8% | +7.4% | 拓尔思星环科技 |
| MongoDB MDB | — | +13.1% | -14.2% | 拓尔思星环科技 |
| C3.ai AI | — | +26.0% | -20.7% | 拓尔思久远银海 |
| Adobe ADBE | — | -13.6% | -38.8% | 万兴科技美图 |
L5 · AI 应用 / 端侧 / 智驾 / 机器人 10 标的
隔夜 — 近 30 天 -7.9% 今年 +11.9%
| 标的 | 隔夜 | 近 30 天 | 今年 | A 股镜像 |
|---|---|---|---|---|
| 安川电机 6506.T Yaskawa | — | -9.6% | +27.6% | 汇川技术埃斯顿 |
| 高通 QCOM Qualcomm | — | -0.7% | +22.4% | 全志科技瑞芯微恒玄科技 |
| 发那科 6954.T Fanuc | — | -13.5% | +10.3% | 汇川技术埃斯顿 |
| 基恩士 6861.T Keyence | — | -6.1% | +27.0% | 海康威视大华股份奥比中光 |
| 特斯拉 TSLA Tesla | — | -8.7% | -7.2% | 比亚迪拓普集团三花智控 |
| 现代汽车 005380.KS Hyundai Motor | — | -6.0% | +103.3% | 比亚迪长城汽车吉利汽车(港) |
| 苹果 AAPL Apple | — | -2.6% | +7.4% | 立讯精密蓝思科技歌尔股份 |
| 索尼 6758.T Sony | — | -4.4% | -19.3% | 韦尔股份思特威格科微 |
| Mobileye MBLY | — | -11.3% | -16.8% | 德赛西威经纬恒润 |
| Symbotic SYM | — | -16.3% | -35.8% | 兰剑智能海康机器人 |