隔夜列可点侧栏「刷新行情」拉最新美股/亚太收盘(30天 / 今年为结构数据,随周更)
隔夜最强层
·
点「刷新行情」
隔夜最弱层
·
加载隔夜涨跌
今晚 A 股映射聚焦 · 最强层领涨标的对应 A 股
—
隔夜未加载,点「刷新行情」· 镜像名 = 海外标的对应的 A 股(开盘前重点盯)
L1 · 能源与电力 14 标的
隔夜 — 近 30 天 -3.2% 今年 +19.0%
| 标的 | 隔夜 | 近 30 天 | 今年 | A 股镜像 |
|---|---|---|---|---|
| Vicor VICR | — | +12.6% | +180.1% | 麦格米特欧陆通杰华特 |
| GE 维诺瓦 GEV GE Vernova | — | -9.0% | +46.0% | 上海电气东方电气 |
| 伊顿 ETN Eaton | — | +0.4% | +25.2% | 良信股份华明装备 |
| 三菱重工 7011.T Mitsubishi Heavy | — | -7.1% | -8.5% | 东方电气上海电气 |
| Vistra 能源 VST Vistra | — | +13.6% | -3.9% | 中国核电 |
| 星座能源 CEG Constellation | — | +1.2% | -26.1% | 中国核电中国广核 |
| BWX 技术 BWXT BWX Technologies | — | -6.9% | +8.0% | 江苏神通应流股份 |
| 新纪元能源 NEE NextEra Energy | — | -9.3% | +7.2% | 三峡能源 |
| 日立 6501.T Hitachi | — | -1.3% | -6.3% | 国电南瑞思源电气 |
| 空气化工产品 APD Air Products | — | -6.8% | +11.6% | 华特气体金宏气体 |
| 维谛技术 VRT Vertiv | — | -17.2% | +74.8% | 英维克同飞股份科华数据 |
| 林德 LIN Linde | — | +0.6% | +20.0% | 华特气体金宏气体 |
| 奥克洛 OKLO Oklo | — | -5.5% | -24.4% | 中国核电中国广核 |
| 纽斯凯尔电力 SMR NuScale Power | — | -10.3% | -38.3% | 中国核电中国广核 |
L2 · 半导体与硬件 47 标的
隔夜 — 近 30 天 +22.8% 今年 +139.5%
| 标的 | 隔夜 | 近 30 天 | 今年 | A 股镜像 |
|---|---|---|---|---|
| 日东纺 3110.T Nittobo | — | -4.6% | +107.2% | 中材科技宏和科技菲利华 |
| Wolfspeed WOLF | — | -32.3% | +150.3% | 三安光电天岳先进时代电气 |
| 藤仓 5803.T Fujikura | — | -16.2% | +54.1% | 长飞光纤亨通光电烽火通信 |
| 迈威尔科技 MRVL Marvell | — | +66.8% | +240.7% | 中际旭创新易盛 |
| 美光科技 MU Micron | — | +37.7% | +238.8% | 兆易创新澜起科技 |
| 安谋 ARM ARM | — | +78.4% | +255.4% | 翱捷科技华大九天 |
| 泰瑞达 TER Teradyne | — | +20.7% | +107.3% | 长川科技华峰测控强达电路 |
| 恩特格里斯 ENTG Entegris | — | +15.1% | +78.9% | 江丰电子华特气体 |
| 泛林集团 LRCX Lam Research | — | +29.9% | +110.1% | 中微公司北方华创 |
| 应用材料 AMAT Applied Materials | — | +35.4% | +121.8% | 北方华创中微公司 |
| 安森美 ON onsemi | — | +3.7% | +116.5% | 斯达半导时代电气 |
| 太阳诱电 6976.T Taiyo Yuden | — | +180.7% | +449.7% | 风华高科三环集团 |
| 村田制作所 6981.T Murata | — | +70.6% | +216.2% | 风华高科三环集团顺络电子 |
| SK 海力士 SK Hynix 000660.KS | — | +20.9% | +251.8% | 兆易创新澜起科技 |
| 恩智浦 NXPI NXP | — | +6.9% | +42.1% | 圣邦股份思瑞浦豪威集团 |
| 爱德万 6857.T Advantest | — | +16.0% | +43.3% | 长川科技华峰测控 |
| 超威半导体 AMD AMD | — | +17.2% | +135.8% | 海光信息寒武纪 |
| AXT AXTI | — | -13.0% | +496.7% | 云南锗业三安光电 |
| 高意 COHR Coherent | — | -2.6% | +102.9% | 中际旭创光迅科技源杰科技 |
| 欣興 3037.TW Unimicron | — | +20.2% | +347.9% | 兴森科技深南电路 |
| 联发科 2454.TW MediaTek | — | +34.1% | +210.2% | 全志科技瑞芯微恒玄科技 |
| 英伟达 NVDA NVIDIA | — | -11.3% | +10.7% | 海光信息寒武纪景嘉微 |
| 三星电子 005930.KS Samsung Electronics | — | +15.9% | +166.9% | 兆易创新澜起科技 |
| Astera Labs ALAB | — | +63.4% | +108.0% | 澜起科技龙迅股份 |
| 楷登电子 CDNS Cadence | — | +10.9% | +26.1% | 华大九天广立微 |
| 国巨 2327.TW Yageo | — | +89.6% | +294.2% | 风华高科三环集团 |
| 日月光 3711.TW ASE | — | +16.1% | +129.5% | 长电科技通富微电华天科技 |
| 日本电产 6594.T Nidec | — | +8.3% | +30.8% | 卧龙电驱大元泵业 |
| 博通 AVGO Broadcom | — | -13.0% | +10.0% | 中际旭创沪电股份工业富联 |
| Onto Innovation ONTO | — | +22.7% | +101.1% | 中科飞测精测电子 |
| 东京应化 4186.T TOK | — | +1.1% | +74.9% | 彤程新材上海新阳 |
| 信越化学 4063.T Shin-Etsu Chemical | — | +6.3% | +50.8% | 沪硅产业立昂微彤程新材 |
| 科磊 KLAC KLA | — | +39.6% | +97.6% | 中科飞测精测电子 |
| Camtek CAMT | — | +10.8% | +64.4% | 中科飞测精测电子 |
| 新思科技 SNPS Synopsys | — | -12.6% | -7.3% | 华大九天概伦电子 |
| 台积电 TSM ADR TSMC | — | +7.1% | +35.5% | 中芯国际华虹半导体 |
| 阿斯麦 ASML ASML | — | +23.5% | +59.4% | 上海微电子北方华创 |
| 意法半导体 STM STMicroelectronics | — | +25.6% | +181.9% | 斯达半导时代电气 |
| 英特尔 INTC Intel | — | +4.7% | +208.2% | 海光信息龙芯中科 |
| 东京电子 8035.T Tokyo Electron | — | +43.9% | +91.9% | 北方华创中微公司 |
| TDK 6762.T | — | +27.7% | +69.0% | 顺络电子风华高科 |
| 景碩 3189.TW Kinsus | — | +27.1% | +311.5% | 深南电路兴森科技 |
| SUMCO 3436.T | — | +38.9% | +186.8% | 沪硅产业立昂微 |
| 莱泽科技 6920.T Lasertec | — | +21.9% | +46.9% | 中科飞测上海微电子 |
| Credo Technology CRDO | — | +44.6% | +73.9% | 兆龙互连澜起科技 |
| 韩美半导体 042700.KS Hanmi Semi | — | -19.8% | +127.3% | 长川科技华峰测控 |
| Lumentum LITE | — | -9.0% | +128.9% | 中际旭创光迅科技 |
L3 · AI 基础设施 18 标的
隔夜 — 近 30 天 +6.6% 今年 +38.6%
| 标的 | 隔夜 | 近 30 天 | 今年 | A 股镜像 |
|---|---|---|---|---|
| CoreWeave CRWV | — | +1.1% | +45.5% | 中科曙光拓维信息莲花控股 |
| Equinix EQIX | — | +2.1% | +44.3% | 润泽科技数据港 |
| 亚马逊 AMZN Amazon | — | -7.8% | +8.8% | 中国移动中国电信 |
| 谷歌 GOOGL Alphabet (Google) | — | -7.4% | +17.9% | 中国移动科大讯飞 |
| 甲骨文 ORCL Oracle | — | -3.3% | -3.3% | 浪潮信息神州数码 |
| 世芯电 3661.TW Alchip | — | -6.0% | +18.7% | 芯原股份灿芯股份 |
| 台积电本地 2330.TW TSMC | — | +7.1% | +51.4% | 中芯国际华虹半导体 |
| 戴尔 DELL Dell Technologies | — | +70.7% | +223.3% | 中科曙光浪潮信息 |
| 台达电 2308.TW Delta | — | +10.4% | +124.1% | 麦格米特英维克 |
| 鸿海 / 富士康 2317.TW Hon Hai | — | +8.3% | +15.9% | 工业富联中科曙光 |
| 微软 MSFT Microsoft | — | -4.1% | -17.0% | 中国移动中国电信 |
| Arista 网络 ANET Arista Networks | — | +19.4% | +26.8% | 紫光股份锐捷网络星网锐捷 |
| Meta META | — | -3.4% | -8.8% | 沪电股份中际旭创 |
| 緯穎 6669.TW Wiwynn | — | -4.1% | +8.9% | 工业富联 |
| 英业达 2356.TW Inventec | — | +28.3% | +49.5% | 工业富联 |
| 奇鋐 3017.TW AVC | — | -1.7% | +62.9% | 英维克同飞股份 |
| 广达 2382.TW Quanta | — | +20.8% | +30.9% | 工业富联中科曙光 |
| 超微电脑 SMCI Super Micro | — | -11.0% | -5.1% | 工业富联中科曙光 |
L4 · AI 平台 / 软件 14 标的
隔夜 — 近 30 天 +7.0% 今年 -11.6%
| 标的 | 隔夜 | 近 30 天 | 今年 | A 股镜像 |
|---|---|---|---|---|
| Adobe ADBE | — | -12.2% | -37.5% | 万兴科技美图 |
| Datadog DDOG | — | +11.8% | +73.8% | 中亦科技博睿数据 |
| Cloudflare NET | — | +18.1% | +19.0% | 网宿科技 |
| Veeva VEEV | — | +0.8% | -27.1% | 卫宁健康创业慧康 |
| CrowdStrike CRWD | — | +15.0% | +50.6% | 启明星辰奇安信三六零 |
| Snowflake SNOW | — | +50.3% | +9.2% | 拓尔思星环科技 |
| MongoDB MDB | — | +11.5% | -12.9% | 拓尔思星环科技 |
| 赛富时 CRM Salesforce | — | -3.1% | -36.0% | 用友泛微网络 |
| ServiceNow NOW | — | +6.7% | -31.2% | 用友泛微网络 |
| C3.ai AI | — | +23.8% | -22.1% | 拓尔思久远银海 |
| Palantir PLTR | — | -2.8% | -22.4% | 科大讯飞拓尔思 |
| Workday WDAY | — | -0.1% | -39.3% | 用友北森控股(港) |
| Zscaler ZS | — | -22.0% | -43.0% | 启明星辰奇安信深信服 |
| Atlassian TEAM | — | +0.3% | -43.3% | 用友泛微网络致远互联 |
L5 · AI 应用 / 端侧 / 智驾 / 机器人 10 标的
隔夜 — 近 30 天 -3.7% 今年 +16.5%
| 标的 | 隔夜 | 近 30 天 | 今年 | A 股镜像 |
|---|---|---|---|---|
| 高通 QCOM Qualcomm | — | +13.0% | +30.7% | 全志科技瑞芯微恒玄科技 |
| Mobileye MBLY | — | -1.4% | -12.0% | 德赛西威经纬恒润 |
| 安川电机 6506.T Yaskawa | — | +2.4% | +37.9% | 汇川技术埃斯顿 |
| 苹果 AAPL Apple | — | -0.3% | +9.7% | 立讯精密蓝思科技歌尔股份 |
| 发那科 6954.T Fanuc | — | -7.1% | +17.4% | 汇川技术埃斯顿 |
| 基恩士 6861.T Keyence | — | -1.7% | +32.0% | 海康威视大华股份奥比中光 |
| 特斯拉 TSLA Tesla | — | -9.1% | -8.0% | 比亚迪拓普集团三花智控 |
| 现代汽车 005380.KS Hyundai Motor | — | -10.1% | +114.4% | 比亚迪长城汽车吉利汽车(港) |
| 索尼 6758.T Sony | — | -8.9% | -19.7% | 豪威集团思特威格科微 |
| Symbotic SYM | — | -14.1% | -37.4% | 兰剑智能海康机器人 |